Consultoría on line sistemas de calidad
 
Servicio y tecnología a tu servicio

Consultoría On line sector agroalimentario.

 

Q&A.S.L Consultoría y formación posee un grupo de profesionales con una dilatada experiencia en el sector agroalimentario, especialistas en los procesos y necesidades de los principales eslabones de la cadena alimentaria: producción primaria, transformación, distribución, sector logístico y gran distribución. La sociedad actual demanda productos más seguros y de calidad, unidos a otros aspectos complementarios que les otorgan mayor valor, como el concepto ecológico en su producción o la protección al medioambiente.


  • BRC Food | Protocolo de Seguridad Alimentaria.
  • IFS Food | Estándar de Seguridad Alimentaria.
  • IFS Logística | Transporte, almacenamiento, distribución, carga y descarga.
  • BRC Packaging | Materiales de embalaje de fabricantes de alimentos.
  • ISO 22000 | Sistema Gestión Seguridad Alimentaria.
  • ISO 9001 | Sistema de Gestión de Calidad.
  • GlobalGapBuenas prácticas en el sector productivo primario.
  • TESCO NURTURE | Productores que suministran a Tesco con frutas y hortalizas frescas.
  • UNE 155001 | Hortalizas para consumo en fresco. Producción controlada.
  • UNE 15593 | G. Higiene en la producción de los envases para productos alimenticios.
  • IGP | Indicación geográfica protegida.
  • DOPDenominación de origen protegida.
  • Producción integrada 
  • Producción ecológica 
  • SGF IRMA | Certificación Internacional para proveedores de zumos de frutas.
  • FSSC 22000 | ISO 22000 + Garantía de Alimentos seguros.
  • Trazabilidad Alimentaria | Reglamento (CE) nº 178/2002.
  • APPCC/ HACCP | Análisis y control de puntos críticos (Análisis Microbiológicos).
  • ISO 14001 | Sistema de Gestión Ambiental.
  • EMAS III | Gestión y Auditoría medioambientales en la CEE.
  • OHSAS 18001 | Seguridad y Salud en el Trabajo.
  • SA 8000 / GRASP  | Responsabilidad Social Corporativa (RSC).
  • Consultoría y Auditoria LOPD (Ley Orgánica Protección de Datos).
  • Consultoría y Auditoria Eficiencia Energía | ISO 50001.
  • Calculo Huella de Carbono
  • Auditoria e Inspección | Conoce el grado de cumplimiento/eficacia de tu estándar.
  • Formación
  • Outsourcing de Sistemas | Mantenimiento, Revisión, y Auditoria de los Sistemas  de Gestión.